INDUSTRIAL-GRADE
DIMETHYL SILICONE FLUID
n 产品描述
_ 无色、透明、无机械杂质聚二甲基硅氧烷流体;
_ 化学成分:(CH3)3 SiO [SiO(CH3)2]nSi(CH3)3
_ 产品符合HG/T2366-2015标准;
_
产品符合欧盟REACH法规和RoHS指令要求。
n 性能特点
_
无毒、无味;闪点高、凝固点低、酸值低、羟基含量低;
_
粘温系数小、压缩率大,表面张力低,憎水性好,比热导热系数小;
_ 易于涂覆、擦除、抛光,可铺展性和相容性好;
_ 低环境危害,低表面能,低反应性。
n 用途
_ ♦ 车、家具、金属抛光时用的各种膏体、乳液、溶剂型抛光剂以及气雾剂中的活性成分;
_ ♦ 化妆品成分、弹性体和塑料润滑剂、电绝缘液、消泡剂、脱模剂、减震防震油、溶剂型表面处理剂以及皮革脂肪液化剂等。
n 产品技术指标
产品类型 | 粘度范围(25℃) | 挥发分( 150℃/3h) | 密度(25℃,g/cm3) | 折光率(25℃) | 闪点(℃) |
KM-5 | 5±1 | - | / | 1.3940~1.4020 | ≥115 |
KM-10 | 10±1 | - | 0.930~0.940 | 1.3940~1.4020 | ≥160 |
KM-20 | 20±2 | - | 0.940~0.960 | 1.3940~1.4020 | ≥180 |
KM-50 | 50±5 | ≤1.0 | 0.956~0.966 | 1.4020~1.4040 | ≥270 |
KM-100 | 100±5 | ≤0.7 | 0.958~0.968 | 1.4020~1.4040 | ≥310 |
KM-200 | 200±10 | ≤0.5 | 0.958~0.968 | 1.4020~1.4040 | ≥310 |
KM-350 | 350±20 | ≤0.5 | 0.962~0.972 | 1.4020~1.4040 | ≥315 |
KM-500 | 500±25 | ≤0.5 | 0.962~0.972 | 1.4020~1.4040 | ≥315 |
KM-1000 | 1000±50 | ≤0.5 | 0.965~0.975 | 1.4025~1.4045 | ≥320 |
KM-3000 | 3000±150 | ≤0.5 | 0.967~0.977 | 1.4025~1.4045 | ≥320 |
KM-5000 | 5000±250 | ≤0.5 | 0.967~0.977 | 1.4025~1.4045 | ≥320 |
KM-10000 | 10000±500 | ≤0.5 | 0.968~0.978 | 1.4025~1.4045 | ≥320 |
KM-12500 | 12500±630 | ≤0.5 | 0.968~0.978 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-20000 | 20000±1000 | ≤0.5 | 0.968~0.978 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-30000 | 30000±1500 | ≤0.5 | 0.968~0.978 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-50000 | 50000±2500 | ≤0.5 | 0.970~0.980 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-60000 | 60000±3000 | ≤0.5 | 0.970~0.980 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-100000 | 100000±5000 | ≤1.0 | 0.970~0.980 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-500000 | 500000±25000 | ≤1.5 | 0.970~0.980 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
可定制生产各种粘度的工业二甲基硅油 |
n 包装
200kg环氧内涂层铁桶或塑料桶包装;1000kgIBC吨桶包装。
n 储存
储存于清洁、密闭的塑料桶或涂塑铁桶中,阴凉干燥密封储存,保质期36个月。